Americas | Asia/Pacific | Europe/Middle East/Africa
Agastat, AMP, AMP Netconnect, Augat, CII, Corcom, Elcon, Microdot, P&B, OEG, Schrack, Tyco Electronics
| Location | Phone | Fax |
|---|---|---|
| Australia | 1800-00-8926 | 61-2-9554-3859 |
| Fiji Islands & Papua New Guinea | 1800-00-8926 | 61-2-9554-3859 |
| India | 91-80-285-40800 | 91-80-285-40820 |
| Indonesia | 65-64164501 | 65-64821012 |
| Japan Website | 81-44-844-8111 81-44-844-8445 (Relays only) |
81-44-812-3207 81-44-844-8449 (Relays only) |
| Korea - Seoul - Kungsan |
82-2-3415-4500 82-53-850-0000 |
82-2-3486-3810 82-53-856-7617 |
| Malaysia - Kuala Lumpur - Johor Bahru - Penang |
60-3-78053055 60-7-2382470 60-4-2299388 |
60-3-78053066 60-7-2380878 60-4-2299877 |
| New Zealand | 64-9-634-4580 | 64-9-634-4586 |
| People's Republic of China - Beijing | 86-10-6569 3488 | 86-10-6569 3208 |
| - Changchun | 86-431-8896 4709 | 86-431-8898 1143 |
| - Chengdu | 86-28-8200 8898 | 86-28-8667 6499 |
| - Chongqing | 86-23-8980 8860 | 86-23-8980 8865 |
| - Guangzhou | 86-20-8396 9113 | 86-20-3786 4019 |
| - Harbin | 86-451-8669 3860 | 86-451-8667 3850 |
| - Hong Kong | 852-2738 8731 | 852-2735 0243 |
| - Nanjing | 86-25-8316 8386 | 86-25-8316 8385 |
| - Qingdao | 86-532-6677 7080 | 86-532-8502 6500 |
| - Shanghai | 86-21-2407 1588 | 86-21-2407 1599 |
| - Shenyang | 86-24-2318 2606 | 86-24-2318 2605 |
| - Shenzhen | 86-755-2515 4700 | 86-755-2598 0416 |
| - Wuhan | 86-27-6885 0166 | 86-27-6885 0177 |
| - Xiamen | 86-592-2683 770 | 86-592-2683 773 |
| - Xian | 86-29-8786 8612 | 86-29-8786 8788 |
| Philippines | 632-848-0171 | 632-867-8661 |
| Singapore | 65-64164501 | 65-64821012 |
| Sri Lanka | 65-4804-592 | 65-4814-075 |
| Taiwan - Kaohsiung City - Hsinchu City - Taipei |
886-7-227-0369 (Relays) 886-3-516-9050 886-2-8768-2788 |
886-7-226-0356 (Relays) 886-3-516-9051 886-2-8768-1626 |
| Thailand | 66-2-955-0500 | 66-2-955-0505 |
| Vietnam | 84-8-8232-546 or 547 | 84-8-8221-443 |
| Bangladesh, Bhutan, Burma, Pakistan, Sri Lanka | 65-4804-592 | 65-4814-075 |