サイバー(サイリスタ)

サイバー(サイリスタ)はライン混触や誘導電流、雷サージ等により損傷する危険のある高感度な通信機器を、
過電圧から保護します。サイバーは高サージ耐量で、ブレークオーバー電圧を超えると、高インピーダンスへ変化します。
また、サイバーを機器に使用することにより、安全規格の認証取得が容易になります。
| 部品番号 | TVB058Sx-L | TVB170Sx-L | TVB200Sx-L | TVB270Sx-L | TVB300Sx-L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS/ELV準拠 | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||
| Vdrm - 最大オフ電圧(V) | 58 | 170 | 200 | 270 | 300 | |||||||
| Vbo - ブレークオーバー電圧 (V): | 77 | 265 | 320 | 365 | 400 | |||||||
| 最大オン電圧 (V): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| パッケージ | SMB | SMB | SMB | SMA | SMB* | SMB | |||||||
| サージ電流定格** | SA | SA | SC | SA | SB | SC | SA | SB | SC | SA | SB | SC |
| Telcordia GR-1089 Core 10/1000 μs (A) | 50 | 50 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 |
| Telcordia GR-1089 Intrabuilding 2/10 μs (A) | 150 | 150 | 500 | 150 | 250 | 500 | 150 | 250 | 500 | 150 | 250 | 500 |
| IEC61000-4-5 8/20 μs (A) | 150 | 50 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 |
| ITU K.20/K.21 5/310 μs (A) | 55 | 90 | 150 | 90 | 100 | 150 | 90 | 100 | 150 | 90 | 100 | 150 |
| TIA-968 Lightning Type A Metallic 10/560 μs (A) | 55 | 70 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 |
| TIA-968 Lightning Type A Longitudinal 10/160 μs (A) | 70 | 100 | 200 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 |
| TIA-968 Lightning Type B 5/320 μs (A) | 55 | 90 | 150 | 90 | 100 | 150 | 90 | 100 | 150 | 90 | 100 | 150 |
| Itsm - オン時ピークサージ電流(A) | 20 | 22 | 60 | 22 | 30 | 60 | 22 | 30 | 60 | 22 | 30 | 60 |
*TVAはSMA、 TVBはSMBパッケージ
**Sxはサージ電流のシリーズを表す(SA, SB, SC)
